询价单
高效分散剂Lucramul DAC 210 Dry
水分散颗粒剂(WG)推荐配方
| 70%吡虫啉WDG | 含量% | 作用 |
| 吡虫啉原药(95%) | 73.7 | 原药 |
| Lucramul DAC 210 dry | 3.0 | 分散剂兼润湿剂 |
| Lucramul DAC 220 | 5.0 | 分散剂 |
| 十二烷基硫酸钠 | 2.0 | 润湿剂 |
| Lucrafoam DDF | 0.3 | 消泡剂 |
| 硫酸铵 | 8.0 | 填料 |
| 玉米淀粉 | 补足100g | 填料 |
| 90%莠去津WDG | 含量% | 作用 |
| 莠去津原药 | 90.0 | 原药 |
| Lucramul DAC 210 dry | 2.0 | 分散剂兼润湿剂 |
| Lucramul DAC 220 | 2.5 | 分散剂 |
| K12 | 1.0 | 润湿剂 |
| Lucrafoam DDF | 0.3 | 消泡剂 |
| 玉米淀粉 | 补足100g | 填料 |
| 5%阿维菌素WDG | 含量% | 作用 |
| 阿维菌素原药(73.6%) | 6.8 | 原药 |
| Lucramul DAC 210 dry | 4.0 | 分散剂兼润湿剂 |
| Lucramul DAC 220 | 12.0 | 分散剂 |
| 硫酸铵 | 10.0 | 润湿剂 |
| 葡萄糖 | 8.0 | 填料 |
| 硅藻土 | 15.0 | 填料 |
| 玉米淀粉 | 补足100g | 填料 |
| 离子型 | 阴离子 |
| 有效分含量(%) | 100 |
| 产品规格 | 固体粉末 |
| 颜色 | 浅黄色 |
| 堆积密度(g/cm3,20℃) | 0.35 |
| pH值(1%水溶液) | 6-9 |
快速咨询
返回顶部