
SILCO SPERSE
性质:聚合物分散剂
固含量:60%
pH值:8.0
离子型:阴离子
防腐涂料 PVC~9.60%,固含量~47.2%
| % | supplier | |
| 水 | 4.80 | |
| SILCO SPERSE HLD-1211 | 0.35 | Silcona分散剂 |
| SILCO AF 883 | 0.05 | Silcona消泡剂 |
| Tioxide TR92 | 13.80 | 亨斯曼钛白粉 |
| ALberdingk AC 2403 | 68.90 | 欧宝迪主体树脂 |
| 水 | 3.25 | |
| Dowanol DPM | 2.50 | 陶氏成膜助剂 |
| SILCO AF 892 | 0.40 | Silcona消泡剂 |
| Asconium-142 DA | 2.00 | 阿斯柯迪防锈剂 |
| 水 | 2.00 | |
| AMP 90 | 0.15 | 安格斯中和剂 |
| Ascotran-H10 | 1.00 | 阿斯柯迪防闪锈剂 |
| SILCO WET-645 | 0.30 | Silcona润湿剂 |
| Tafigel PUR 45 | 0.50 | 明凌流变剂 |
腐蚀实验后的试验结果[50 μm DFT]

